Les résultats sont exprimés en pourcentage, sauf pour les DMA et la CPGÉ. Ces résultats ne prennent pas en compte les candidats absents.
| filières | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| DSAA Mode & environnement | 100% | 100% | 100% |
| BTS Design de mode option mode | 100% | 100% | 98%* |
| BTS Design de mode option textile-matériaux-surface | 100% | 100% | 100% |
| BTS Communication visuelle | 100% | 100% | 100% |
| BTS Design d’espace | 96% | 100% | 100% |
| CPGÉ Design (étudiants admis à l’ENS Cachan) | 5/8 | 6/8 | 6/8 |
| DMA Art textile option broderie | 5/5 | 6/6 | 6/6 |
| DMA Art textile option tapisserie | 6/6 | 6/6 | 4/5 |
| DMA Art textile option tissage | 3/3 | 4/4 | 4/6 |
| DMA Céramique artisanale | 5/5 | 10/10 | 8/10 |
n/n = nombre de reçus / nombre d’étudiants inscrits
* un candidat éliminé en raison de son absence à certaines épreuves